This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,059 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,053 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 977 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,052 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,088 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,112 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,124 sq ft | 13 |
| 3BHK | 3 | 1,078 sq ft | 13 |
| 3BHK | 3 | 998 sq ft | 7 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,031 sq ft |
| 13 |
| 3BHK | 3 | 1,074 sq ft | 13 |
| 3BHK | 3 | 1,113 sq ft | 13 |
| 3BHK | 3 | 999 sq ft | 6 |