This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 2 | 1,284 sq ft | 10 |
| 2BHK | 2 | 1,305 sq ft | 77 |
| 3BHK | 3 | 1,305 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,412 sq ft | 6 |
| 3BHK | 3 | 1,435 sq ft | 52 |
| 3BHK | 3 | 1,647 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,670 sq ft | 26 |
| 3BHK | 3 | 1,835 sq ft | 8 |
| 3BHK | 3 | 1,850 sq ft | 4 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,902 sq ft |
| 52 |
| 3BHK | 3 | 1,911 sq ft | 13 |
| 3BHK | 3 | 1,913 sq ft | 13 |
| 4BHK | 4 | 2,120 sq ft | 4 |
| 4BHK | 4 | 2,168 sq ft | 2 |
| 4BHK | 4 | 2,191 sq ft | 26 |
| 4BHK | 4 | 2,239 sq ft | 26 |