This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,185 sq ft | 3 |
| 3BHK | 3 | 1,210 sq ft | 39 |
| 3BHK | 3 | 1,422 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,451 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,470 sq ft | 39 |
| 3BHK | 3 | 1,479 sq ft | 40 |
| 3BHK | 3 | 1,485 sq ft | 46 |
| 3BHK | 3 | 1,603 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,612 sq ft | 1 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,656 sq ft |
| 41 |
| 3BHK | 3 | 1,667 sq ft | 41 |
| 3BHK | 3 | 1,751 sq ft | 42 |
| 3BHK | 3 | 1,755 sq ft | 42 |
| 4BHK | 4 | 1,961 sq ft | 84 |