This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,425 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,445 sq ft | 20 |
| 3BHK | 3 | 1,505 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,545 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,730 sq ft | 10 |
| 3BHK | 3 | 1,825 sq ft | 8 |
| 3BHK | 3 | 1,850 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,860 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,930 sq ft | 8 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,045 sq ft |
| 10 |
| 3BHK | 3 | 2,085 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 2,135 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,200 sq ft | 5 |
| 3BHK | 3 | 2,205 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 2,360 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 2,470 sq ft | 5 |