This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,068 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,011 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,127 sq ft | 10 |
| 3BHK | 3 | 1,676 sq ft | 5 |
| 3BHK | 3 | 1,302 sq ft | 5 |
| 3BHK | 3 | 1,229 sq ft | 15 |
| 3BHK | 3 | 1,190 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,018 sq ft | 10 |
| 3BHK | 3 | 1,063 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 870 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 969 sq ft |
| 4 |
| 3BHK | 3 | 1,086 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,024 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,222 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,089 sq ft | 5 |
| 3BHK | 3 | 860 sq ft | 3 |
| 3BHK | 3 | 1,094 sq ft | 3 |
| 3BHK | 3 | — | 2 |
| UNSPECIFIED | — | — | 4 |