This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,407 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,415 sq ft | 6 |
| 3BHK | 3 | 1,427 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,542 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,591 sq ft | 92 |
| 3BHK | 3 | 1,595 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,620 sq ft | 89 |
| 3BHK | 3 | 1,638 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,649 sq ft | 4 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,688 sq ft |
| 90 |
| 3BHK | 3 | 1,703 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,711 sq ft | 86 |
| 3BHK | 3 | 1,940 sq ft | 89 |
| 3BHK | 3 | 1,985 sq ft | 89 |
| 3BHK | 3 | 2,004 sq ft | 89 |
| 3BHK | 3 | 2,060 sq ft | 90 |