This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,679 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,787 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,808 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,851 sq ft | 14 |
| 3BHK | 3 | 1,862 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,938 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,991 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,099 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,164 sq ft | 1 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,196 sq ft |
| 1 |
| 3BHK | 3 | 2,282 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,465 sq ft | 1 |