This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,610 sq ft | 23 |
| 3BHK | 3 | 1,695 sq ft | 284 |
| 3BHK | 3 | 1,800 sq ft | 39 |
| 3BHK | 3 | 1,885 sq ft | 762 |
| 3BHK | 3 | 1,925 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 2,075 sq ft | 20 |
| 3BHK | 3 | 2,160 sq ft | 474 |
| 3BHK | 3 | 2,230 sq ft | 72 |
| 3BHK | 3 | 2,475 sq ft | 866 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,610 sq ft |
| 24 |
| 3BHK | 3 | 2,875 sq ft | 282 |
| 3BHK | 3 | 3,815 sq ft | 1 |
| 4BHK | 4 | 3,425 sq ft | 16 |
| 4BHK | 4 | 3,718 sq ft | 1 |
| 4BHK | 4 | 3,815 sq ft | 379 |