This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,737 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,758 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,785 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,835 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,839 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,004 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 2,030 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,128 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 2,145 sq ft | 9 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,206 sq ft |
| 9 |
| 4BHK | 4 | 2,145 sq ft | 1 |
| 4BHK | 4 | 2,712 sq ft | 1 |
| 4BHK | 4 | 2,926 sq ft | 8 |