This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,964 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,568 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,298 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,289 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,237 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,454 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,206 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,168 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,533 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,126 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,327 sq ft |
| 1 |