This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 04BHK | 4 | 1,795 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,424 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,468 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,497 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,507 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,518 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,540 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 1,586 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,599 sq ft | 21 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,604 sq ft |
| 2 |
| 3BHK | 3 | 1,631 sq ft | 14 |
| 3BHK | 3 | 1,640 sq ft | 7 |
| 3BHK | 3 | 1,795 sq ft | 27 |
| 3BHK | 3 | 1,861 sq ft | 7 |