This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 1 | 1,040 sq ft | 4 |
| 1BHK | 1 | 1,067 sq ft | 1 |
| 1BHK | 1 | 1,072 sq ft | 464 |
| 1BHK | 1 | 1,075 sq ft | 455 |
| 1BHK | 1 | 1,091 sq ft | 11 |
| 1BHK | 1 | 1,128 sq ft | 13 |
| 1BHK | 1 | 10,728 sq ft | 1 |
| 2BHK | 2 | 1,033 sq ft | 1 |
| 2BHK | 2 | 1,039 sq ft | 462 |
| 2BHK |
| 2 |
| 1,045 sq ft |
| 473 |
| 2BHK | 2 | 1,072 sq ft | 1 |
| 2BHK | 2 | 1,073 sq ft | 11 |
| 2BHK | 2 | 10,511 sq ft | 1 |
| 2BHK | 2 | 1,04,517 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,072 sq ft | 1 |