This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,650 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,920 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,985 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,000 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,010 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,015 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,035 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,050 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,055 sq ft | 12 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,100 sq ft |
| 12 |
| 3BHK | 3 | 2,175 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 2,385 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 4,185 sq ft | 12 |