This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 2 | 1,005 sq ft | 6 |
| 2BHK | 2 | — | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,207 sq ft | 82 |
| 3BHK | 3 | 1,232 sq ft | 6 |
| 3BHK | 3 | 1,665 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,233 sq ft | 4 |
| 3BHK | 3 | 1,675 sq ft | 6 |
| 3BHK | 3 | 1,202 sq ft | 76 |
| 3BHK | 3 | — | 6 |
| 4BHK |
| 4 |
| 1,872 sq ft |
| 76 |
| 4BHK | 4 | 1,442 sq ft | 154 |
| 4BHK | 4 | 1,887 sq ft | 80 |
| 4BHK | 4 | — | 6 |
| UNSPECIFIED | — | — | 8 |