This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,500 sq ft | 222 |
| 3BHK | 3 | 1,725 sq ft | 62 |
| 3BHK | 3 | 1,925 sq ft | 47 |
| 3BHK | 3 | 2,045 sq ft | 165 |
| 3BHK | 3 | 2,145 sq ft | 66 |
| 3BHK | 3 | 2,150 sq ft | 232 |
| 3BHK | 3 | 2,165 sq ft | 66 |
| 3BHK | 3 | 2,395 sq ft | 46 |
| 3BHK | 3 | 2,490 sq ft | 66 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,660 sq ft |
| 45 |
| 4BHK | 4 | 3,510 sq ft | 30 |
| 4BHK | 4 | 3,715 sq ft | 30 |
| 4BHK | 4 | 3,735 sq ft | 30 |
| 4BHK | 4 | 3,975 sq ft | 30 |