This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,126 sq ft | 10 |
| 3BHK | 3 | 1,179 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,191 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,337 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,350 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,570 sq ft | 10 |
| 3BHK | 3 | 1,604 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,624 sq ft | 10 |
| 3BHK | 3 | 1,654 sq ft | 1 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,867 sq ft |
| 9 |
| 3BHK | 3 | 1,871 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,994 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 2,295 sq ft | 9 |
| 4BHK | 4 | 2,986 sq ft | 2 |